Główne Cechy
Mocny silnik 250W (maksymalna prędkość 25 km/h)
Silnik piastowy 250W, na którym możesz polegać, zapewnia płynne przyspieszenie, efektywne wykorzystanie energii i cichą pracę podczas jazdy po mieście i codziennych wycieczek. Dostarcza natychmiastowy moment obrotowy 75N.m, jednocześnie zapewniając pełną zgodność z lokalnymi przepisami — dając Ci najlepsze połączenie wydajności i legalności.
Duża bateria 48V 13.5Ah
Bateria 48V 13.5Ah oferuje szybki czas ładowania wynoszący 2 godziny i może zapewnić zasięg do 135 km w trybie wspomagania pedałowania na jedno ładowanie. Jej wyjmowana konstrukcja ułatwia zabranie jej do domu w celu ładowania lub przechowywania.
Śledzenie w aplikacji
Rejestruj każdą przejażdżkę, śledź swoje statystyki i pozostawaj w kontakcie. Użyj aplikacji ENGWE, aby uwiecznić swoje podróże i jeździć mądrzej!
Czujnik momentu obrotowego
Wysoka czułość i dokładność w wykrywaniu, zdolna do wykrywania momentu statycznego i dynamicznego oraz zapewniająca stabilne osiągi jazdy rowerów elektrycznych z zerowym startem podczas jazdy.
Kliknij tutaj, aby pobrać Instrukcję Obsługi
Specyfikacje
| Marka | ENGWE |
| Model | L20 3.0 BOOST |
| Pojemność baterii | 48V 13.5Ah |
| Moc silnika | 250W |
| Moment obrotowy | 75N.m |
| Wyświetlacz licznika | Kolorowy wyświetlacz LCD |
| Maks. prędkość | 25km/h |
| Czujnik | Czujnik momentu obrotowego |
| Tryb jazdy | Asystent pedałowania (PAS) |
| Pedał | |
| Maksymalny zasięg w trybie wspomagania | 135 KM |
| Materiał ramy | Stop aluminium |
| Maksymalny stopień wspinaczki | 30° |
| Koło & Opona | 20 „x 3.0” |
| System hamowania | Hydrauliczny hamulec olejowy |
| Przełożenia/Zmienna prędkość | Shimano 7 biegów |
| Zawieszenie | Przednie i tylne mechaniczne amortyzatory |
| Napięcie wejściowe | 100-240V |
| Ładowarka | 54.6V 8A |
| Czas ładowania | 2h |
| Maksymalne obciążenie | 150kg |
| Wysokość kierownicy | 110.2cm |
| Wysokość siodełka | 102cm |
| Odpowiednia wysokość | 155-190cm |
| Światła | Przednie i tylne światło |
| Błotnik | Przedni i tylny błotnik |
| Wodoodporny | IPX4 |
| Waga baterii | 3.2kg |
| Waga netto | 33.20kg |
| Waga brutto | 41.5kg |
| Pełny rozmiar | 165*69.5*134cm |
| Rozmiar po złożeniu | 100*51*75cm |
| Rozmiar opakowania | 141*28*66cm |
| Zawartość opakowania | 1 × Rower elektryczny L20 3.0 BOOST |
| 1 × Bateria 48V 13.5Ah | |
| 1 × Ładowarka do baterii | |
| 1 × Instrukcje | |
| 1 × Narzędzia montażowe |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.